
Прайс-лист на фрезер
Толщина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. | Фрезерование паза, глубина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. |
ОРГСТЕКЛО | |||
1-2 | 35 | 1-2 | 25 |
3 | 40 | 2-3 | 30 |
4-6 | 65 | 3-5 | 40 |
8 | 80 | 6-8 | 50 |
10-12 | 110 | 9-12 | 60 |
13-15 | 135 | 13-17 | 75 |
16-20 | 150 | 18-20 | 90 |
ПВХ вспененный
Толщина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. | Фрезеровка паза, глубина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. |
1-4 | 35 | 1-6 | 15 |
5-8 | 45 | 7-8 | 30 |
10-13 | 55 | 9-13 | 35 |
Алюминиевые композитные панели | V-образное фрезерование (под загиб) | ||
Толщина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. | Фрезеровка паза, глубина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. |
2-3 | 50 | 2-3 | 50 |
4 | 60 | 4 | 60 |
Алюминий листовой | V-образное фрезерование (под загиб) | ||
до 2 | 160 | до 2 | 160 |
Фанера |
|
Толщина, мм | Стоимость 1 п.м., руб. |
4-6 | 45 |
8-12 | 65 |
14-16 | 75 |
более 16 | 105 |
МДФ |
|
10 | 45 |
16 | 50 |
18 | 55 |
Рабочее поле: 4500*2070*200 мм